Tentang Program
Information Management dan Enterprise Systems membahas manajemen, analisis, konsolidasi, pemrosesan dan penyajian informasi dengan tujuan untuk mendukung integrasi dan akselerasi proses bisnis yang berjalan di berbagai area fungsional sistem perusahaan (enterprise system). Program ini fokus mencapai tujuan tersebut dengan penerapan teknologi informasi, algoritma dan metodologi terkini untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi perusahaan.
Keahlian yang didapatkan dari program penting dan dibutuhkan berbagai perusahaan dan organisasi di tingkat nasional dan internasional yang sarat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sahih dan termutakhir. Setelah menyelesaikan program ini, mahasiswa akan memiliki keahlian dalam membangun ekosistem sistem enterprise yang terintegrasi dan efektif dalam mendukung optimasi daya saing perusahaan secara global.
Topik-topik yang dipelajari dalam program ini antara lain Database Modeling and Management, Applied Database, Management Information Systems, Enterprise System Implementation, Supply Chain Management Accounting System, Business Intelligence, dan masih banyak lagi topik lainnya.
Visi Misi
Visi
Menjadi program studi teknik informatika yang ekselen dalam bidang keilmuan teknik informatika dengan menghasilkan lulusan serta karya yang bermanfaat bagi masyarakat
Misi
Menghasilkan lulusan unggul pada jenjang pendidikan tinggi bidang keilmuan teknik informatika yang memiliki karakter, kompetensi keilmuan, dan keterampilan untuk memajukan masyarakat bisnis dan industri
Memajukan penelitian dan penerapan keilmuan sesuai dengan perannya sebagai mitra masyarakat bisnis dan industri serta pemerintah
Memfasilitasi terciptanya komunitas akademis yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum
Detail Program
Nama Program | Informatika - Information Management & Enterprise System (Terakreditasi A klik untuk sertifikat) |
Gelar | Sarjana Komputer - S.Kom. |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA IPA atau SMK yang sesuai bidang |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Fakultas Teknik |
Fasilitas |
1 Apotek 1 Lapangan Futsal 1 Lapangan Sepak Bola 1 wall climbing 100+ Organisasi kemahasiswaan |
Kontak |
Telepon: +62 31 2981395 Fax: +62 31 2981151 Email: Email if@unit.ubaya.ac.id Website: https://if.ubaya.ac.id/ |
Bidang Kerja |
Kurikulum
..
Semester 1
1604Z002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3SKS |
1604C011 | ALGORITHM AND PROGRAMMING | 4SKS |
1604C012 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE | 2SKS |
1604C013 | COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE | 2SKS |
1604C014 | DISCRETE MATHEMATICS | 3SKS |
1604Z013 | LITERASI DIGITAL | 2SKS |
1604Z012 | MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI | 3SKS |
Total SKS Wajib | 19SKS |
Semester 2
1604C024 | HUMAN COMPUTER INTERACTION | 2SKS |
0011XA | PENDIDIKAN AGAMA | 3SKS |
1604Z014 | COMMUNICATIVE ENGLISH | 2SKS |
1604C023 | STATISTICS | 3SKS |
1604C022 | OPERATING SYSTEM | 3SKS |
1604C021 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 4SKS |
1600C104 | MATHEMATICS | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 3
1604C031 | DATA STRUCTURE | 3SKS |
1604C032 | COMPUTER NETWORK | 3SKS |
1604C033 | DATABASE | 4SKS |
1604C034 | SOFTWARE ENGINEERING | 5SKS |
1604C131 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3SKS |
1600C001 | KOMPOSISI BAHASA INDONESIA | 2SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 4
1604C046 | DATA SCIENCE PROGRAMMING | 3SKS |
1604C141 | APPLIED DATABASE | 3SKS |
1600C106 | ALJABAR LINIER | 2SKS |
1604C045 | INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE | 3SKS |
1604C044 | DISTRIBUTED PROGRAMMING | 3SKS |
1604C043 | WEB PROGRAMMING | 3SKS |
1604C042 | AI FUNDAMENTAL | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 5
1604C053 | NUMERICAL METHODS | 2SKS |
1604C054 | HYBRID MOBILE PROGRAMMING | 3SKS |
1604C055 | MACHINE LEARNING | 3SKS |
1604C056 | PHYSICALLY BASED ANIMATION | 3SKS |
1604C052 | NATIVE MOBILE PROGRAMMING | 3SKS |
1604C051 | FULL-STACK PROGRAMMING | 3SKS |
1604C151 | DATABASE MANAGEMENT | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 6
1604Z001 | KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI | 3SKS |
1604C162 | ENTERPRISE SYSTEM IMPLEMENTATION | 3SKS |
1604C161 | SCM ACCOUNTING SYSTEM | 3SKS |
1604C063 | WEB FRAMEWORK PROGRAMMING | 3SKS |
1604C062 | ADVANCED NATIVE MOBILE PROGRAMMING | 3SKS |
1604C061 | LEADERSHIP AND PROFESSIONAL ETHICS | 2SKS |
Total SKS Wajib | 17SKS |
Semester 7
1604C071 | RESEARCH METHODOLOGY | 3SKS |
1604C072 | KERJA PRAKTEK | 2SKS |
Total SKS Wajib | 5SKS |
Semester 8
1604C081 | TUGAS AKHIR | 5SKS |
Total SKS Wajib | 5SKS |
Mata Kuliah Pilihan
1604C39H | SPECIAL TOPIC IN DSAI | 3SKS |
1608C09P | SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA | 3SKS |
1607C09H | IS EVOLVING TECHNOLOGY | 3SKS |
1607C09C | SYSTEM TESTING & IMPLEMENTATION | 3SKS |
1604C095 | SPECIAL TOPICS IN MOBILE PROGRAMMING | 3SKS |
1604C19A | SPECIAL TOPICS IN DATABASE | 3SKS |
1604C19B | SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING | 3SKS |
1604C49J | SPECIAL TOPICS IN NCS | 3SKS |
1604C19C | SOFTWARE ENGINEERING WORKSHOP | 3SKS |
1604C39B | DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3SKS |
1604C362 | INTELLIGENT INFORMATION RETRIEVAL | 3SKS |
1604C29D | SPECIAL TOPICS IN GD | 3SKS |
1604C19I | DISTRIBUTED DATABASE | 3SKS |
1604C19H | EMERGING TECHNOLOGY | 3SKS |
1604C19G | IT FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT | 3SKS |
1604C19F | ENTERPRISE SOFTWARE DESIGN PATTERN | 3SKS |
1604C19E | BUSINESS GEOGRAPHY | 3SKS |
1604C19D | BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS | 3SKS |
Fasilitas Universitas Surabaya
- 1 Apotek
- 1 Lapangan Futsal
- 1 Lapangan Sepak Bola
- 1 wall climbing
- 100+ Organisasi kemahasiswaan
- 2 Lapangan Basket (indoor + outdoor)
- 2 lapangan bulu tangkis
- 2 Lapangan voli
- 2 Poli Gigi
- 2 Poli Umum
- 3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2)
- 3.000 space parkir mobil
- 4.000 space parkir sepeda motor
- 59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini
- ATM
- Kantin dan swalayan
- Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku)
- Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD
- Wifi hot spots
Navigasi
Daftar Online