Tentang Program
The International Business equips students with conceptual and managerial skills for the international business sector. Your knowledge and understanding will be developed through in-depth learning in areas such as: Global value chain Export-import strategy Business and economies in Asia
Visi Misi
Visi
Menjadi program studi yang unggul di Asia yang dikenal secara global dalam hal pendidikan dan penelitian.
Misi
Mengembangkan pengetahuan untuk mendukung bisnis dan masyarakat dalam rangka mewujudkan daya saing nasional. Membangun kurikulum berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kurikulum
Detail Program
Nama Program | Bisnis Internasional (Terakreditasi Unggul) |
Gelar | Sarjana Ekonomi - S.E. |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA semua jurusan dan SMK yang relevan |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Fakultas Bisnis dan Ekonomika |
Fasilitas |
Co-working space Magang berbasis penelitian Perpustakaan online Pertukaran pelajar internasional 1 Apotek |
Kontak |
Telepon: +62 31 298 1130; +62 31 298 1137 Fax: +62 31 298 1131 Email: fbe@ubaya.ac.id Website: https://fbeubaya.id/ |
Bidang Kerja |
Export-import supervisor Global entrepreneur Researcher Social worker |
Kurikulum
Materi kuliah ini meliputi serangkaian kemampuan sebagai wirausaha maupun karyawan professional di bisnis internasional. Kuliah ini memberikan dasar yang kuat dalam berpikir terhadap pelaksanaan pasar global dan memahami operasi perusahaan multinasional, termasuk pengembangan produk, strategi partnership, maupun rantai nilai global. Kuliah ini juga membangun kesadaran tentang kebijakan perdagangan global termasuk , seperti WTO, AFTA, dan ASEAN. Kuliah ini menekankan praktek dan pemecahan masalah di kawasan Asia Pasifik dengan pendekatan lintas disiplin ilmu.
Semester 1
00141A | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3SKS |
30201Z | STATISTIKA BISNIS 1 | 2SKS |
30202Z | PENGANTAR EKONOMIKA MIKRO | 3SKS |
30203Z | PENGANTAR EKONOMIKA MAKRO | 3SKS |
30204Z | PENGANTAR BISNIS | 3SKS |
30206Z | MATEMATIKA EKONOMI | 3SKS |
0001XA | PENDIDIKAN AGAMA | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 2
31329H | EKONOMI MIKRO UNTUK BISNIS | 3SKS |
31353H | EKONOMI MAKRO UNTUK BISNIS | 3SKS |
31333H | EKONOMI PRODUKSI | 3SKS |
30520Z | ETIKA BISNIS | 3SKS |
30224Z | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3SKS |
30208Z | PENGANTAR MANAJEMEN | 3SKS |
30220Z | STATISTIKA BISNIS 2 | 2SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 3
31354H | SIMULASI MAKRO EKONOMI DALAM BISNIS | 3SKS |
31350H | SIMULASI MIKRO EKONOMI DALAM BISNIS | 3SKS |
31337H | EKONOMIKA PUBLIK | 3SKS |
30223Z | PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN | 3SKS |
31331H | EKONOMI PEMBANGUNAN PERKOTAAN | 3SKS |
31322H | EKONOMIKA INTERNASIONAL | 3SKS |
31328A | EKONOMIKA MONETER DAN PERBANKAN | 3SKS |
Total SKS Wajib | 21SKS |
Semester 4
30222Z | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 3SKS |
31334H | EKONOMIKA SUMBERDAYA MANUSIA | 3SKS |
31333A | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3SKS |
31332H | METODE PENGAMBILAN PUTUSAN | 3SKS |
31315H | PEMIKIRAN EKONOMI & BISNIS | 3SKS |
30321Z | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3SKS |
30296Z | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3SKS |
Total SKS Wajib | 21SKS |
Semester 5
30212Z | BHS. IND. & TEK. PENULISAN AKADEMIK | 3SKS |
30211Z | PENGANTAR E-BUSINESS | 2SKS |
31336H | EKONOMI BISNIS U M K M | 3SKS |
31341C | BISNIS INTERNASIONAL | 3SKS |
31347H | EKONOMETRIKA TERAPAN | 3SKS |
30240Z | KEWIRAUSAHAAN | 3SKS |
31360H | EKONOMI INVESTASI | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 6
31440C | EKONOMI PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3SKS |
31441C | EKONOMI BISNIS DI ASIA | 3SKS |
31442C | APLIKASI EKSPOR DAN IMPOR | 3SKS |
31443C | STRATEGI INTERNASIONAL | 3SKS |
31335H | BISNIS KREATIF | 3SKS |
30320Z | KOMUNIKASI BISNIS | 3SKS |
Total SKS Wajib | 18SKS |
Semester 7
30521Z | KEPEMIMPINAN DALAM BISNIS | 3SKS |
30297Z | METODOLOGI PENELITIAN | 3SKS |
31470C | TOPIK KONTEMPORER BISNIS INTERNASIONAL | 3SKS |
31471C | SEMINAR BISNIS INTERNASIONAL | 3SKS |
Total SKS Wajib | 12SKS |
Semester 8
30599Z | SKRIPSI | 6SKS |
Total SKS Wajib | 6SKS |
Mata Kuliah Pilihan
31426H | EKONOMIKA SYARIAH | 3SKS |
31444C | KINERJA BISNIS | 3SKS |
31451A | TOPIK KONTEMPORER BANK DAN JASA KEU. | 3SKS |
31452A | SEMINAR PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN | 3SKS |
31466A | KOMODITI BERJANGKA | 3SKS |
Kompetensi Lulusan
- Mampu melakukan identifikasi permasalahan dan peluang serta membuat rekomendasi untuk pemecahan masalah pada aktivitas bisnis internasional dengan menggunakan teori dan pengetahuan ekonomi.
- Mampu mengaplikasikan teori, model ekonomi, metode, dan prosedur pekerjaan pad aktivitas bisnis internasional, lintas negara dan lintas daerah (MNC, BUMN/D, UMKM, Koperasi, Swasta).
- Mampu merumuskan strategi bisnis internasional, lintas negara, dan lintas daerah dengan menggunakan metode tertentu
- Memiliki karakter etis, kepemimpinan, pengendalian diri, percaya diri, inisiatif, komunikatif dan pembelajar
- Menguasai dan mampu menjalankan SOP secara bertanggungjawab di lingkungan kerja dalam aktivitas bisnis internasional, lintas negara dan lintas daerah
Fasilitas Program Studi
- Co-working space
- Magang berbasis penelitian
- Perpustakaan online
- Pertukaran pelajar internasional
Fasilitas Universitas Surabaya
- 1 Apotek
- 1 Lapangan Futsal
- 1 Lapangan Sepak Bola
- 1 wall climbing
- 100+ Organisasi kemahasiswaan
- 2 Lapangan Basket (indoor + outdoor)
- 2 lapangan bulu tangkis
- 2 Lapangan voli
- 2 Poli Gigi
- 2 Poli Umum
- 3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2)
- 3.000 space parkir mobil
- 4.000 space parkir sepeda motor
- 59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini
- ATM
- Kantin dan swalayan
- Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku)
- Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD
- Wifi hot spots
Bidang Kerja
- Export-import supervisor
- Global entrepreneur
- Researcher
- Social worker
Prestasi
2023 | Godl Medal, South East Asian Games |
2023 | Juara 1, UCTC Debate Competition |
2023 | Youth Ambassador for Sustainable Development Award - USSHC Vietnam |
2022 | Juara 1, Bimasakti Youth Basketball Competition |
2022 | Juara 1, POMPROV Jawa Timur |
2022 | Juara 1, POMPROV Jawa Timur |
2022 | Juara 1, Scientific Essay - UGM |
2022 | Juara 2, South East Asian Games |
2022 | Juara 3, ASEAN Basketball League |
2021 | Best Speaker, KITA Universitas Brawijaya, |
2021 | Best speaker, UNDIP Kompetisi Debat Parade |
2021 | Best speaker, Youth Economic Competition 2021, UMSU |
2021 | Juara 1, DBL East Java Series |
2021 | Juara 1, Kamagibus National Debate Competition 2021 |
2021 | Juara 1, LIMA Nasional |
2020 | Juara 1, Debate Competition Universitas Negeri Surabaya 2020 |
2020 | Juara 1, Pekan Ilmiah Mahasiswa PIMUS 2020 |
2020 | Juara 1, Spartan Cup IX |
Navigasi
Daftar Online