Tentang Program
Bisnis Internasional membekali mahasiswa dengan keterampilan konseptual dan manajerial untuk sektor bisnis internasional. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa akan dikembangkan melalui pembelajaran mendalam di bidang-bidang seperti rantai nilai global, strategi ekspor-impor Bisnis, dan ekonomi di Asia.
Visi Misi
Visi
Menjadi program studi yang unggul di Asia yang dikenal secara global dalam hal pendidikan dan penelitian.
Misi
Mengembangkan pengetahuan untuk mendukung bisnis dan masyarakat dalam rangka mewujudkan daya saing nasional. Membangun kurikulum berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kurikulum
Detail Program
Nama Program | Bisnis Internasional (Terakreditasi Unggul) |
Gelar | Sarjana Ekonomi - S.E. |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA semua jurusan dan SMK yang relevan |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Fakultas Bisnis dan Ekonomika |
Fasilitas |
Co-working space Magang berbasis penelitian Perpustakaan online Pertukaran pelajar internasional 1 Apotek |
Kontak |
Telepon: +62 31 298 1130; +62 31 298 1137 Fax: - Email: fbe@ubaya.ac.id Website: https://fbeubaya.id/ |
Bidang Kerja |
Export-import supervisor Global entrepreneur Researcher Social worker |
Kurikulum
Materi kuliah ini meliputi serangkaian kemampuan sebagai wirausaha maupun karyawan professional di bisnis internasional. Kuliah ini memberikan dasar yang kuat dalam berpikir terhadap pelaksanaan pasar global dan memahami operasi perusahaan multinasional, termasuk pengembangan produk, strategi partnership, maupun rantai nilai global. Kuliah ini juga membangun kesadaran tentang kebijakan perdagangan global termasuk , seperti WTO, AFTA, dan ASEAN. Kuliah ini menekankan praktek dan pemecahan masalah di kawasan Asia Pasifik dengan pendekatan lintas disiplin ilmu.
Semester 1
1301Z014 | COMMUNICATIVE ENGLISH | 2SKS |
1300A03B | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3SKS |
1300E01B | PENGANTAR EKONOMIKA MIKRO | 3SKS |
1300E02B | PENGANTAR EKONOMIKA MAKRO | 3SKS |
1301Z013 | LITERASI DIGITAL | 2SKS |
1301Z012 | MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI | 3SKS |
1300M01B | MANAJEMEN BISNIS | 4SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 2
1301E01B | MATEMATIKA EKONOMI | 3SKS |
0001XA | PENDIDIKAN AGAMA | 3SKS |
1301E04A | EKONOMIKA MIKRO UNTUK BISNIS | 3SKS |
1300E07B | STATISTIKA I | 2SKS |
1301E17A | EKONOMIKA MAKRO UNTUK BISNIS | 3SKS |
1300A02B | HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNIS | 3SKS |
1000A002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 3
1301E16A | SIMULASI MIKRO EKONOMI DALAM BISNIS | 3SKS |
1301E09A | EKONOMIKA SUMBERDAYA MANUSIA | 3SKS |
1301E05A | EKONOMI PEMBANGUNAN PERKOTAAN | 3SKS |
1301E03B | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 3SKS |
1301E02A | EKONOMIKA INTERNASIONAL | 3SKS |
1301E03A | EKONOMIKA MONETER DAN PERBANKAN | 3SKS |
1300E06B | BAHASA INDONESIA AKADEMIK | 2SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 4
1000A001 | KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI | 3SKS |
1301E18A | SIMULASI MAKRO EKONOMI DALAM BISNIS | 3SKS |
1301E02B | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3SKS |
1301E13A | BISNIS INTERNASIONAL | 3SKS |
1300M03B | STATISTIKA II | 2SKS |
1301E07A | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3SKS |
Total SKS Wajib | 17SKS |
Semester 5
1301E15A | EKONOMETRIKA TERAPAN | 3SKS |
1301E12A | EKONOMIKA PUBLIK | 3SKS |
1301E11A | EKONOMI BISNIS UMKM | 3SKS |
1300M02B | MANAJEMEN KEUANGAN DAN INVESTASI | 4SKS |
1301E10A | BISNIS KREATIF | 3SKS |
Total SKS Wajib | 16SKS |
Semester 6
1301B04A | STRATEGI INTERNASIONAL | 3SKS |
1300E03B | METODOLOGI PENELITIAN | 2SKS |
1301B03A | APLIKASI EKSPOR DAN IMPOR | 3SKS |
1301B02A | EKONOMI BISNIS DI ASIA | 3SKS |
1300F01B | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3SKS |
1301B06A | TOPIK KONTEMP. BISNIS INTERNAS. | 3SKS |
1301B01A | EKONOMI PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 7
1301E19A | EKONOMI INVESTASI | 3SKS |
1301B01B | SEMINAR EKONOMI BISNIS INTERNASIONAL | 4SKS |
Total SKS Wajib | 7SKS |
Semester 8
1300E05B | SKRIPSI | 6SKS |
Total SKS Wajib | 6SKS |
Mata Kuliah Pilihan
1301P01B | SEMINAR EKONOMI BANK & JASA KEUANGAN | 4SKS |
1301P02A | MANAJEMEN ASURANSI | 3SKS |
1301P03A | MANAJEMEN TREASURY | 3SKS |
1301P04A | ANALISIS KREDIT | 3SKS |
1301P05A | TOPIK KONTEMP PERBANKAN & JASA KEU. | 3SKS |
1301P07A | ADMINISTRASI & MANAJEMEN BANK | 3SKS |
Kompetensi Lulusan
- Mampu melakukan identifikasi permasalahan dan peluang serta membuat rekomendasi untuk pemecahan masalah pada aktivitas bisnis internasional dengan menggunakan teori dan pengetahuan ekonomi.
- Mampu mengaplikasikan teori, model ekonomi, metode, dan prosedur pekerjaan pad aktivitas bisnis internasional, lintas negara dan lintas daerah (MNC, BUMN/D, UMKM, Koperasi, Swasta).
- Mampu merumuskan strategi bisnis internasional, lintas negara, dan lintas daerah dengan menggunakan metode tertentu
- Memiliki karakter etis, kepemimpinan, pengendalian diri, percaya diri, inisiatif, komunikatif dan pembelajar
- Menguasai dan mampu menjalankan SOP secara bertanggungjawab di lingkungan kerja dalam aktivitas bisnis internasional, lintas negara dan lintas daerah
Fasilitas Program Studi
- Co-working space
- Magang berbasis penelitian
- Perpustakaan online
- Pertukaran pelajar internasional
Fasilitas Universitas Surabaya
- 1 Apotek
- 1 Lapangan Futsal
- 1 Lapangan Sepak Bola
- 1 wall climbing
- 100+ Organisasi kemahasiswaan
- 2 Lapangan Basket (indoor + outdoor)
- 2 lapangan bulu tangkis
- 2 Lapangan voli
- 2 Poli Gigi
- 2 Poli Umum
- 3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2)
- 3.000 space parkir mobil
- 4.000 space parkir sepeda motor
- 59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini
- ATM
- Kantin dan swalayan
- Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku)
- Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD
- Wifi hot spots
Bidang Kerja
- Export-import supervisor
- Global entrepreneur
- Researcher
- Social worker
Prestasi
2025 | Juara 3 Essay Competition The 22nd Economix |
2023 | Godl Medal, South East Asian Games |
2023 | Juara 1, UCTC Debate Competition |
2023 | Youth Ambassador for Sustainable Development Award - USSHC Vietnam |
2022 | Juara 1, Bimasakti Youth Basketball Competition |
2022 | Juara 1, POMPROV Jawa Timur |
2022 | Juara 1, POMPROV Jawa Timur |
2022 | Juara 1, Scientific Essay - UGM |
2022 | Juara 2, South East Asian Games |
2022 | Juara 3, ASEAN Basketball League |
2021 | Best Speaker, KITA Universitas Brawijaya, |
2021 | Best speaker, UNDIP Kompetisi Debat Parade |
2021 | Best speaker, Youth Economic Competition 2021, UMSU |
2021 | Juara 1, DBL East Java Series |
2021 | Juara 1, Kamagibus National Debate Competition 2021 |
2021 | Juara 1, LIMA Nasional |
2020 | Juara 1, Debate Competition Universitas Negeri Surabaya 2020 |
2020 | Juara 1, Pekan Ilmiah Mahasiswa PIMUS 2020 |
2020 | Juara 1, Spartan Cup IX |
Staff
Navigasi
Daftar Online