Tentang Program
Teknologi Informasi memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis pada berbagai sektor. Program Studi Sarjana Sistem Informasi Universitas Surabaya berkomitmen memberikan keilmuan yang berfokus pada pengembangan dan pengintegrasian proyek sistem bisnis fungsional perusahaan dalam kerangka Enterprise Resource Planning (ERP) dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Keunikan ini ditetapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat bisnis akan profesi yang bukan hanya dapat menjalankan peran sebagai perancang sistem bisnis terintegrasi namun juga sebagai developer aplikasi sistem informasi khususnya pada perusahaan.
Visi Misi
Visi
Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing internasional dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi dalam kerangka kerja enterprise resource planning sebagai solusi bagi masyarakat bisnis dan industri, serta memberikan kontribusi keilmuan hasil penelitian, dan layanan bagi kesejahteraan umat manusia.
Misi
-
Detail Program
Nama Program | Sistem Informasi (Terakreditasi Baik) |
Gelar | - S.Kom |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | - |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Fakultas Teknik |
Fasilitas |
1 Apotek 1 Lapangan Futsal 1 Lapangan Sepak Bola 1 wall climbing 100+ Organisasi kemahasiswaan |
Kontak |
Telepon: 031-2984640 Fax: 031-2981150 Email: si@unit.ubaya.ac.id Website: https://si.ubaya.ac.id/ |
Bidang Kerja |
Business System Analyst Database Specialist ERP Specialist |
Kurikulum
Kurikulum Program Studi Sarjana Sistem Informasi Ubaya, dirancang memiliki pendekatan dari aspek bisnis dan aspek teknologi informasi. Pada aspek teknologi mahasiswa mempelajari berbagai komponen sistem informasi seperti hardware, software, data, prosedur, manusia/user, serta jaringan dan komunikasi untuk mengolah data menjadi informasi. Pada aspek bisnis mahasiswa mempelajari konsep manajemen dan berbagai proses bisnis pada perusahaan, serta bentuk dukungan penerapan teknologi informasi. Pada akhir semester mahasiswa dapat memperdalam peminatannya dengan memilih konsentrasi pada bidang : (1) IT Enterprise Management and Strategy bidang minat memberikan kemampuan mengelola infrastruktur dan perencanaan strategis TI pada perusahaan; serta (2) Digital Business Analytic bidang minat memberikan kemampuan mereview kinerja bisnis untuk memberikan rekomendasi, dan menganalis data bisnis untuk menghasilkan informasi serta pengetahuan yang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis.
Semester 1
0011XA | PENDIDIKAN AGAMA | 3SKS |
1611A011 | LOGIKA PEMROGRAMAN | 2SKS |
1611A012 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 2SKS |
1611A013 | MATEMATIKA BISNIS | 3SKS |
1611Z002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3SKS |
1611Z012 | MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI | 3SKS |
1611Z013 | LITERASI DIGITAL | 2SKS |
Total SKS Wajib | 18SKS |
Semester 2
1611Z014 | COMMUNICATIVE ENGLISH | 2SKS |
1611A026 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PROSES BISNIS | 3SKS |
1611A024 | TEORI ORGANISASI | 2SKS |
1611A021 | KONSEP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3SKS |
1611A022 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4SKS |
1611A025 | PERANCANGAN UI/UX MULTIPLATFORM | 3SKS |
1611A023 | MATEMATIKA DISKRIT | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 3
1611A031 | PERANCANGAN BASIS DATA | 2SKS |
1611A032 | PEMASARAN DIGITAL | 2SKS |
1611A033 | KOMUNIKASI BISNIS | 2SKS |
1611A034 | OPERASI DAN MANAJEMEN RANTAI PASOK | 2SKS |
1611A035 | STATISTIKA BISNIS | 3SKS |
1611A036 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4SKS |
1611A037 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3SKS |
Total SKS Wajib | 18SKS |
Semester 4
1611A043 | SISTEM INFORMASI KEUANGAN | 2SKS |
1611A048 | KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PROFESI | 2SKS |
1611A047 | SISTEM TESTING DAN IMPLEMENTASI | 3SKS |
1611A046 | SISTEM INFORMASI PRODUKSI | 2SKS |
1611A045 | SISTEM INFORMASI PEMASARAN | 2SKS |
1611A044 | SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA | 2SKS |
1611A042 | BASIS DATA | 2SKS |
1611A041 | PEMROGRAMAN WEB | 4SKS |
Total SKS Wajib | 19SKS |
Semester 5
1611A057 | ITPRENEURSHIP | 2SKS |
1611A055 | MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER | 4SKS |
1611A054 | PEMROGRAMAN FRAMEWORK | 3SKS |
1611A056 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 3SKS |
1611A051 | MANAJEMEN BASIS DATA | 2SKS |
1611A052 | RISET OPERASI | 3SKS |
1611A053 | PENGEMBANGAN APLIKASI SCM | 2SKS |
Total SKS Wajib | 19SKS |
Semester 6
1600C001 | KOMPOSISI BAHASA INDONESIA | 2SKS |
1611Z001 | KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI | 3SKS |
1611A061 | INTEGRASI SISTEM BISNIS | 3SKS |
1611A062 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3SKS |
1611A063 | PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE | 3SKS |
1611A064 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3SKS |
1611A065 | TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM INFORMASI | 3SKS |
Total SKS Wajib | 20SKS |
Semester 7
1611A072 | KERJA PRAKTEK | 2SKS |
1611A071 | JAMINAN KEAMANAN INFORMASI | 3SKS |
1611A073 | METODOLOGI PENELITIAN | 3SKS |
1611A074 | PENINGKATAN PROSES BISNIS | 2SKS |
1611A075 | ANALISIS DATA | 3SKS |
Total SKS Wajib | 13SKS |
Semester 8
1611A081 | TUGAS AKHIR | 5SKS |
Total SKS Wajib | 5SKS |
Mata Kuliah Pilihan
1611A10C | DATA STORY TELLING | 3SKS |
1611A10F | ANALISIS DATA BESAR | 3SKS |
1611A10E | ANALISIS PEMASARAN DIGITAL | 3SKS |
1611A10D | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | 3SKS |
1611A09A | IMPLEMENTASI ERP | 3SKS |
1611A10B | MANAJEMEN PENGETAHUAN | 3SKS |
1611A10A | PERAMALAN UNTUK ANALISIS BISNIS | 3SKS |
1611A09F | ERP BERBASIS TEKNOLOGI CLOUD | 3SKS |
1611A09E | WORKSHOP ERP | 3SKS |
1611A09D | OPTIMISASI ERP | 3SKS |
1611A09C | MANAJEMEN KETERHUBUNGAN PELANGGAN | 3SKS |
1611A09B | KEAMANAN ERP | 3SKS |
Kompetensi Lulusan
- Mampu menganalisa kebutuhan aplikasi sistem informasi khususnya pada perusahaan
- Mampu mengintegrasikan sistem bisnis perusahaan dalam kerangka Enterprise Resource Planning.
- Mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional perusahaan
- Mampu merancang dan mengimplementasikan database untuk pengembangan sistem informasi untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional perusahaan.
Fasilitas Universitas Surabaya
- 1 Apotek
- 1 Lapangan Futsal
- 1 Lapangan Sepak Bola
- 1 wall climbing
- 100+ Organisasi kemahasiswaan
- 2 Lapangan Basket (indoor + outdoor)
- 2 lapangan bulu tangkis
- 2 Lapangan voli
- 2 Poli Gigi
- 2 Poli Umum
- 3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2)
- 3.000 space parkir mobil
- 4.000 space parkir sepeda motor
- 59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini
- ATM
- Kantin dan swalayan
- Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku)
- Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD
- Wifi hot spots
Bidang Kerja
- Business System Analyst
- Database Specialist
- ERP Specialist
Navigasi
Daftar Online