Tentang Program

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis. Penerapan TIK dalam dunia bisnis adalah solusi tepat bagi perusahaan untuk menciptakan terobosan bisnis.
Program Sistem Informasi UBAYA mengajarkan pengembangan dan penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Melalui metode yang efisien dan efektif, “informasi” dapat diciptakan, diproses, didistribusikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada.
Visi Misi
VISI
menjadi program studi teknik informatika yang ekselen dalam bidang keilmuan teknik informatika dengan menghasilkan lulusan serta karya yang bermanfaat bagi masyarakat
MISI
1. menghasilkan lulusan unggul pada jenjang pendidikan tinggi bidang keilmuan teknik informatika yang memiliki karakter, kompetensi keilmuan dan keterampilan untuk memajukan masyarakat bisnis dan industri
2. memajukan penelitian dan penerapan keilmuan sesuai dengan perannya sebagai mitra masyarakat bisnis dan industri serta pemerintah
3. memfasilitasi terciptanya komunitas akademis yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum
Nama Program | IF - P. K. Sistem Informasi (Terakreditasi A klik untuk sertifikat) |
Gelar | Sarjana Komputer (S.Kom.) |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA Semua Jurusan,SMK yang bersesuaian |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Teknik |
Kontak |
Telepon +62 31 2981395 Fax +62 31 2981151 Email if@unit.ubaya.ac.id Website |
Bidang Kerja |
|
Kurikulum
Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan tentang konsep pemrograman dan pengelolaan basis data yang berguna dalam pengembangan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Selain itu pengetahuan mahasiswa diperkuat dengan konsep bisnis dan manajemen sehingga lulusannya dapat mengembangkan sebuah sistem yang bisa diaplikasikan dalam berbagai organisasi.
Semester 1
1604Z002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3sks |
1604Z012 | MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI | 3sks |
1604C011 | ALGORITHM AND PROGRAMMING | 4sks |
1604C012 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE | 2sks |
1604C013 | COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE | 2sks |
1604C014 | DISCRETE MATHEMATICS | 3sks |
1604Z013 | LITERASI DIGITAL | 2sks |
Total SKS Wajib | 19sks |
Semester 2
1604C024 | HUMAN COMPUTER INTERACTION | 2sks |
0011xA | PENDIDIKAN AGAMA | 3sks |
1604Z014 | COMMUNICATIVE ENGLISH | 2sks |
1604C023 | STATISTICS | 3sks |
1604C022 | OPERATING SYSTEM | 3sks |
1604C021 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 4sks |
1600C104 | MATHEMATICS | 3sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 3
1604C031 | DATA STRUCTURE | 3sks |
1604C032 | COMPUTER NETWORK | 3sks |
1604C033 | DATABASE | 4sks |
1604C034 | SOFTWARE ENGINEERING | 5sks |
1607C031 | SISTEM INFORMASI PEMASARAN | 3sks |
1600C001 | KOMPOSISI BAHASA INDONESIA | 2sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 4
1604C141 | APPLIED DATABASE | 3sks |
1607C041 | MANAJEMEN SDM DAN ORGANISASI | 3sks |
1600C106 | ALJABAR LINIER | 2sks |
1604C042 | AI FUNDAMENTAL | 3sks |
1604C043 | WEB PROGRAMMING | 3sks |
1604C044 | DISTRIBUTED PROGRAMMING | 3sks |
1604C045 | INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE | 3sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 5
1604C054 | HYBRID MOBILE PROGRAMMING | 3sks |
1607C053 | IT LEADERSHIP & MANAGEMENT | 3sks |
1607C052 | TATA KELOLA DAN AUDIT IT | 3sks |
1607C051 | SISTEM INFORMASI PRODUKSI DAN SCM | 3sks |
1604C051 | FULL-STACK PROGRAMMING | 3sks |
1604C053 | NUMERICAL METHODS | 2sks |
1604C052 | NATIVE MOBILE PROGRAMMING | 3sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 6
1607C063 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3sks |
1607C062 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3sks |
1607C061 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3sks |
1604Z001 | KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI | 3sks |
1604C061 | LEADERSHIP AND PROFESSIONAL ETHICS | 2sks |
1604C063 | WEB FRAMEWORK PROGRAMMING | 3sks |
Total SKS Wajib | 17sks |
Semester 7
1604C072 | KERJA PRAKTEK | 2sks |
1604C071 | RESEARCH METHODOLOGY | 3sks |
Total SKS Wajib | 5sks |
Semester 8
1604C081 | TUGAS AKHIR | 5sks |
Total SKS Wajib | 5sks |
Mata Kuliah Pilihan
1607C09B | PEMROGRAMAN DATA SPASIAL | 3sks |
1608C09P | SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA | 3sks |
1607C09C | SYSTEM TESTING & IMPLEMENTATION | 3sks |
1607C09D | BUSINESS COMMUNICATION | 3sks |
1607C09E | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 3sks |
1607C09F | ITPRENEURSHIP | 3sks |
1607C09G | URBAN INFORMATION SYSTEM | 3sks |
1607C09H | IS EVOLVING TECHNOLOGY | 3sks |
1604C19D | BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS | 3sks |
1607C09A | TOPIK KHUSUS SIA | 3sks |
1604C062 | ADVANCED NATIVE MOBILE PROGRAMMING | 3sks |
1604C151 | DATABASE MANAGEMENT | 3sks |
1604C49J | SPECIAL TOPICS IN NCS | 3sks |
1604C39H | SPECIAL TOPIC IN DSAI | 3sks |
1604C39B | DECISION SUPPORT SYSTEMS | 3sks |
1604C29D | SPECIAL TOPICS IN GD | 3sks |
1604C19H | EMERGING TECHNOLOGY | 3sks |
Kompetensi Lulusan IF - P. K. Sistem Informasi
Merencanakan proyek pengembangan sistem informasi pada sebuah organisasi, baik bisnis, pemerintahan, maupun organisasi nirlaba. |
Menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan informasi berdasarkan tujuan strategis maupun operasional organisasi |
Mengembangkan sistem informasi pada semua level maupun fungsi organisasi; meliputi pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta kebijakan dan peraturan organisasi |
Mengembangkan dan menjalankan e-business, meliputi Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, dan yang lainnya |
Merencanakan dan memonitor proyek-proyek konstruksi pengembangan sistem informasi |
Mengimplementasikan sistem informasi secara efisien dan efektif di organisasi atau perusahaan |
Mengelola pemeliharaan sistem informasi yang telah diimplementasikan dalam sebuah organisasi. |
Fasilitas Universitas Surabaya
1 Apotek |
1 Lapangan Futsal |
1 Lapangan Sepak Bola |
1 wall climbing |
100+ Organisasi kemahasiswaan |
2 Lapangan Basket (indoor + outdoor) |
2 lapangan bulu tangkis |
2 Lapangan voli |
2 Poli Gigi |
2 Poli Umum |
3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2) |
3.000 space parkir mobil |
4.000 space parkir sepeda motor |
59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini |
ATM |
Kantin dan swalayan |
Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku) |
Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD |
Wifi hot spots |
Bidang Kerja Lulusan IF - P. K. Sistem Informasi
It manager |
It consultant |
Software project manager |
Web designer |
Web developer |
Systems analyst and designer |
Database designer |
Database administrator |
Information system (is) auditor |