Tentang Program

Konsentrasi Manajemen Jejaring Bisnis berkomitmen menjadi bidang minat yang berkualitas dan terpercaya dalam pembelajaran manajemen operasional bisnis dan networking guna menghasilkan lulusan berkemampuan tinggi dalam aspek manajerial dalam bisnis melalui pengembangan kurikulum yang sesuai
Visi Misi
VISI
menjadi lembaga yang berkualitas dan terpercaya dalam pembelajaran manajemen
MISI
menghasilkan tenaga manajerial yang memiliki jiwa wirausaha, kepemimpinan visioner, karakter, humanis, dan profesionalisme yang berwawasan nasional dan global guna pengembangan masyarakat bisnis dan industri
Nama Program | Business Networking (Terakreditasi A klik untuk sertifikat) |
Gelar | Sarjana Manajemen (S.M.) |
Durasi | 4 tahun |
Syarat | SMA Semua Jurusan,SMK yang bersesuaian |
Lokasi Kampus | Kampus Tenggilis |
Fakultas | Bisnis dan Ekonomika |
Kontak |
Telepon +62 31 298 1235, +62 31 298 1139 Fax +62 31 298 1239 Email ekonomi@ubaya.ac.id Website |
Kurikulum
Kurikulum Konsentrasi Manajemen Jejaring Bisnis dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PS Manajemen khususnya Laboratorium Manajemen Operasi. Muatan kurikulum mencakup konsep dan aplikasi terkait materi manajemen rantai pasok bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki value dan keuntungan jangka panjang
Semester 1
30201Z | STATISTIKA BISNIS 1 | 2sks |
30202Z | PENGANTAR EKONOMIKA MIKRO | 3sks |
30203Z | PENGANTAR EKONOMIKA MAKRO | 3sks |
30204Z | PENGANTAR BISNIS | 3sks |
30206Z | MATEMATIKA EKONOMI | 3sks |
30208Z | PENGANTAR MANAJEMEN | 3sks |
30224Z | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 2
31339H | TEORI EKONOMI MAKRO | 2sks |
30320Z | KOMUNIKASI BISNIS | 3sks |
30520Z | ETIKA BISNIS | 3sks |
30223Z | PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN | 3sks |
31338H | TEORI EKONOMI MIKRO | 2sks |
32325J | DASAR-DASAR MANAJEMEN SDM | 3sks |
32324I | DASAR-DASAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3sks |
Total SKS Wajib | 19sks |
Semester 3
32326M | DASAR-DASAR MANAJEMEN OPERASI | 3sks |
32323J | MANAJEMEN LINTAS BUDAYA | 3sks |
32340I | MANAJEMEN PEMASARAN | 3sks |
32340K | MANAJEMEN KEUANGAN | 3sks |
30222Z | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | 3sks |
30220Z | STATISTIKA BISNIS 2 | 2sks |
30211Z | PENGANTAR E-BUSINESS | 2sks |
00141A | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3sks |
Total SKS Wajib | 22sks |
Semester 4
32343J | PERILAKU ORGANISASI | 3sks |
32344M | MANAJEMEN OPERASI | 3sks |
32345M | MANAJEMEN KUALITAS | 3sks |
33321R | PENGANTAR AKUNTANSI BIAYA | 3sks |
33394S | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3sks |
30212Z | BHS. IND. & TEK. PENULISAN AKADEMIK | 3sks |
30296Z | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3sks |
Total SKS Wajib | 21sks |
Semester 5
32221M | METODE KUANTITATIF PENGAMBILAN PUTUSAN | 2sks |
32370M | MANAJEMEN BISNIS DAN TEKNOLOGI | 3sks |
32367M | MANAJEMEN SEDIAAN | 3sks |
32366M | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 3sks |
30240Z | KEWIRAUSAHAAN | 3sks |
32240M | EKONOMI MANAJERIAL | 3sks |
32340J | MANAJEMEN SDM | 3sks |
Total SKS Wajib | 20sks |
Semester 6
32341K | PENGANTAR PERPAJAKAN | 3sks |
32460M | MANAJEMEN RELASI | 3sks |
32393J | MANAJEMEN STRATEJIK | 3sks |
32380M | SEMINAR MANAJEMEN RANTAI PASOK | 3sks |
32369M | JAMINAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS | 3sks |
32368M | MANAJEMEN PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI | 3sks |
30321Z | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3sks |
30297Z | METODOLOGI PENELITIAN | 3sks |
Total SKS Wajib | 24sks |
Semester 7
30521Z | KEPEMIMPINAN DALAM BISNIS | 3sks |
00115A | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 3sks |
Total SKS Wajib | 6sks |
Semester 8
30599Z | SKRIPSI | 6sks |
Total SKS Wajib | 6sks |
Mata Kuliah Pilihan
32371M | DEMAND MANAGEMENT | 3sks |
32364M | NEGOSIASI DAN KONTRAK DALAM MRP | 3sks |
32348M | MANAJEMEN PROYEK | 3sks |
33340R | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3sks |
Fasilitas Universitas Surabaya
1 Apotek |
1 Lapangan Futsal |
1 Lapangan Sepak Bola |
1 wall climbing |
100+ Organisasi kemahasiswaan |
2 Lapangan Basket (indoor + outdoor) |
2 lapangan bulu tangkis |
2 Lapangan voli |
2 Poli Gigi |
2 Poli Umum |
3 Lokasi Kampus (Luas Lahan > 269.300m2) |
3.000 space parkir mobil |
4.000 space parkir sepeda motor |
59 Laboratorium lengkap dengan peralatan terkini |
ATM |
Kantin dan swalayan |
Perpustakaan 6 Lantai (> 53.300 Judul Buku) |
Semua ruang kelas ber AC dan Proyektor LCD |
Wifi hot spots |
Prestasi Program Business Networking
2014 | HIBAH JURNAL BERKALA ILMIAH MABIS |